時間序列

每日回歸每月基本問題

  • October 25, 2018

我目前有點困惑。我正在嘗試從一組數據中計算每月回報。

30-Sep-18   175.9790658  Performance
29-Sep-18   175.9790658 0.000%
28-Sep-18   175.9790658 0.000%
27-Sep-18   174.9712013 0.576%
26-Sep-18   175.4530194 -0.275%
25-Sep-18   173.5249863 1.111%
24-Sep-18   173.6253172 -0.058%
23-Sep-18   175.9311682 -1.311%
22-Sep-18   175.9311682 0.000%
21-Sep-18   175.9311682 0.000%
20-Sep-18   171.6433724 2.498%
19-Sep-18   170.5624874 0.634%
18-Sep-18   167.1542002 2.039%
17-Sep-18   164.9153843 1.358%
16-Sep-18   168.1403232 -1.918%
15-Sep-18   168.1403232 0.000%
14-Sep-18   168.1403232 0.000%
13-Sep-18   167.0250094 0.668%
12-Sep-18   162.2830264 2.922%
11-Sep-18   163.2663355 -0.602%
10-Sep-18   163.7415407 -0.290%
09-Sep-18   166.8650865 -1.872%
08-Sep-18   166.8650865 0.000%
07-Sep-18   166.8650865 0.000%
06-Sep-18   165.9631283 0.543%
05-Sep-18   168.6782507 -1.610%
04-Sep-18   172.9814277 -2.488%
03-Sep-18   171.6316528 0.786%
02-Sep-18   172.3265548 -0.403%
01-Sep-18   172.3265548 0.000%
31-Aug-18   172.3265548 0.000%

計算每月表現 (X2/X1)-1 給我們的表現是 2.12%,但個人每日回報的總和是 2.31%

我看不出差異可能來自哪裡,是因為複合嗎?由於Google無濟於事,是否有任何關於這個主題的論文可供閱讀。

感謝您的幫助和親切的問候!

這是之間的區別 $ \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{X_{i-1}} -1 $ 和 $ \frac{X_n}{X_0}-1 $ 與您的數據完整性無關

回報是累積的,而不是相加的。在你的表現列上執行一個累積產品(這看起來像一個 pandas DataFrame;pandas 有內置函式),這是你正在尋找的實際每月回報。

這是否為 2.12% 取決於數據集的完整性。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/42377