行情

沒有彭博,散戶怎麼知道每天有多少股票被做空?

  • February 6, 2021

許多朋友買不起彭博終端,特別是當大流行使他們中的一些人失業時。這個答案不能幫助他們。業餘投資者還能如何確定一家公司的賣空股票數量?

這篇Investopedia文章建議他們必須為這些數據支付折扣經紀費?但是折扣經紀人甚至列出每日空頭利息嗎?我假設任何經紀費用都低於彭博終端。

免費數據每月僅更新兩次。短期利息表將顯示最近兩個報告日期的資訊。每日短期利息數據可用,但只能通過訂閱購買。

FINRA 報告向其報告機構報告的交易子集的空頭交易量和總交易量。引用FINRA的數據:

 (1) does not include any trades that are not publicly disseminated, 
 (2) is not consolidated with exchange data, and 
 (3) does not—and is not intended to—equate to short interest position information.

您可以在此視覺化中查看 GME 和其他符號的歷史數據

GME 空頭交易量

從 NYSE 下載檔案:

wget -vvv --no-parent --recursive --level=2 --accept=.txt \
--no-directories ftp://ftp.nyxdata.com/ShortData/NYSEshvol/current

1 月 29 日按空頭交易量排名前 50。GME排名第43:

| dt         | symbol | short_vol | total_vol | short_vol_% |
|------------|--------|----------:|----------:|------------:|
| 2021-01-29 | SNDL   | 255689121 | 475322606 |        53.8 |
| 2021-01-29 | AMC    | 147053814 | 285512338 |        51.5 |
| 2021-01-29 | NAKD   | 130376400 | 250377016 |        52.1 |
| 2021-01-29 | CATB   |  88019172 | 186209530 |        47.3 |
| 2021-01-29 | CTRM   |  66297030 | 133717565 |        49.6 |
| 2021-01-29 | NOK    |  53711194 | 152948886 |        35.1 |
| 2021-01-29 | GTE    |  27725882 |  50123103 |        55.3 |
| 2021-01-29 | AAPL   |  27354158 |  79187985 |        34.5 |
| 2021-01-29 | NAK    |  24833606 |  46842197 |        53.0 |
| 2021-01-29 | ZOM    |  24376676 |  45657956 |        53.4 |
| 2021-01-29 | LMFA   |  21944109 |  40080570 |        54.7 |
| 2021-01-29 | GNUS   |  21644515 |  41826558 |        51.7 |
| 2021-01-29 | UVXY   |  20743744 |  79407556 |        26.1 |
| 2021-01-29 | SOS    |  16088533 |  46631095 |        34.5 |
| 2021-01-29 | SPY    |  15698791 |  25795811 |        60.9 |
| 2021-01-29 | AAL    |  15665027 |  45389480 |        34.5 |
| 2021-01-29 | VXRT   |  15637860 |  36938038 |        42.3 |
| 2021-01-29 | NIO    |  14792052 |  40733405 |        36.3 |
| 2021-01-29 | TRX    |  14687288 |  41716348 |        35.2 |
| 2021-01-29 | BB     |  14683994 |  38688694 |        38.0 |
| 2021-01-29 | SQQQ   |  14666607 |  48865446 |        30.0 |
| 2021-01-29 | NMTR   |  13979629 |  25901939 |        54.0 |
| 2021-01-29 | SHIP   |  13733182 |  28301043 |        48.5 |
| 2021-01-29 | TOPS   |  13541423 |  23691414 |        57.2 |
| 2021-01-29 | EXPR   |  13433628 |  25304445 |        53.1 |
| 2021-01-29 | SLV    |  13402058 |  31189141 |        43.0 |
| 2021-01-29 | JAGX   |  12784280 |  25936977 |        49.3 |
| 2021-01-29 | GE     |  11856734 |  43054245 |        27.5 |
| 2021-01-29 | HYG    |  11657915 |  16485402 |        70.7 |
| 2021-01-29 | AIKI   |  11297734 |  20401543 |        55.4 |
| 2021-01-29 | MARA   |  11140822 |  20035757 |        55.6 |
| 2021-01-29 | BNGO   |  10550275 |  20531616 |        51.4 |
| 2021-01-29 | SENS   |  10492468 |  20885436 |        50.2 |
| 2021-01-29 | TNXP   |  10416933 |  19741409 |        52.8 |
| 2021-01-29 | PLTR   |  10293959 |  18942966 |        54.3 |
| 2021-01-29 | AAU    |   9652743 |  18314149 |        52.7 |
| 2021-01-29 | PHUN   |   9605440 |  19311343 |        49.7 |
| 2021-01-29 | MUX    |   9174288 |  18127181 |        50.6 |
| 2021-01-29 | TLRY   |   9156301 |  15952683 |        57.4 |
| 2021-01-29 | VXX    |   9059395 |  27222555 |        33.3 |
| 2021-01-29 | F      |   9030503 |  25513486 |        35.4 |
| 2021-01-29 | TZA    |   8841975 |  26090511 |        33.9 |
| 2021-01-29 | GME    |   8814229 |  16327706 |        54.0 |
| 2021-01-29 | XLF    |   8779758 |  17878233 |        49.1 |
| 2021-01-29 | AMD    |   8353421 |  22133293 |        37.7 |
| 2021-01-29 | NXTD   |   8295327 |  19064715 |        43.5 |
| 2021-01-29 | SH     |   8287847 |  13130806 |        63.1 |
| 2021-01-29 | TSLA   |   7821075 |  13801262 |        56.7 |
| 2021-01-29 | CCL    |   7785300 |  19885426 |        39.2 |
| 2021-01-29 | DD     |   7471890 |  13022699 |        57.4 |

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/60794