計量經濟學

美聯儲加息對道瓊斯工業平均指數的影響

  • March 9, 2016

有猜測稱,美國聯邦儲備委員會近期將加息0.25%。如果利率確實上升了這麼多,對股市的預期影響是什麼?更具體地說,對道瓊斯工業平均指數的預測影響是什麼?

道瓊斯工業平均指數 (DJIA) 的每個組成部分都有一個收益率,計算為收益除以價格,以百分比表示。例如,如果一隻股票的定價為$100.00每股年收益$10.00,那麼該股票的收益率為

yield = earnings / price = $10.00 / $100.00 = 10%

該收益可以作為股息支付,也可以保留並再投資以發展公司,這與該分析無關。

分析的第一步是確定道瓊斯工業平均指數 30 種成分中每一種成分的收益率。2015 年 8 月 18 日,道指收於 17511.34,成分股公司的收益率為

   Company     Price Earnings  P/E  Yield
Visa            74.47   2.16   34.5  2.90%
Microsoft       47.27   1.46   32.4  3.09%
Nike           114.82   3.70   31.0  3.22%
Procter         75.13   2.44   30.8  3.25%
HomeDepot      122.80   4.71   26.1  3.84%
Coca-Cola       41.30   1.60   25.8  3.87%
WaltDisney     106.94   4.26   25.1  3.98%
Pfizer          35.52   1.42   25.0  4.00%
UnitedHealth   125.50   5.70   22.0  4.54%
McDonald's     100.76   4.82   20.9  4.78%
3M             148.31   7.49   19.8  5.05%
Verizon         47.46   2.42   19.6  5.10%
Boeing         144.60   7.38   19.6  5.10%
Johnson         99.37   5.70   17.4  5.74%
GE              26.07   1.50   17.4  5.75%
Cisco           28.25   1.73   16.3  6.12%
Merck           59.66   4.07   14.7  6.82%
AmExpress       81.24   5.56   14.6  6.84%
UnitedTech      99.41   6.82   14.6  6.86%
WalMart         69.48   5.05   13.8  7.27%
DuPont          53.90   3.92   13.8  7.27%
Apple          116.50   8.66   13.5  7.43%
Caterpillar     78.82   5.88   13.4  7.46%
IBM            156.01  11.90   13.1  7.63%
JPMorgan        68.21   5.29   12.9  7.76%
Intel           28.91   2.36   12.2  8.16%
Goldman        201.18  17.07   11.8  8.48%
Exxon           77.90   7.60   10.3  9.76%
Travelers      107.82  10.70   10.1  9.92%
Chevron         83.44  10.14    8.2 12.15%

分析的下一步是確定美聯儲將利率提高 0.25% 後的調整後收益率。

預期市場將調整價格以將收益率提高 0.25%。換句話說,市場收益率代表高於美聯儲利率的溢價。

因此,例如,Visa 的收益率必須從 2.90% 增加到 3.15%,以補償美聯儲利率 0.25% 的增長。給定收益$2.16,價格必須從 下降$74.47$68.56(下降 7.9%)以補償利率上漲。在規模的另一端,雪佛龍的收益率必須從 12.15% 增加到 12.40%。給定收益$10.14,價格必須從 下降$83.44$81.76(下降 2%)。

我們現在可以擴充上表,以包括調整後的收益率、調整後的價格和價格下跌佔原始價格的百分比。

                                                 Adjusted    Price
   Company     Price Earnings  P/E  Yield     Yield   Price  Change
Visa            74.47   2.16   34.5  2.90%     3.15%   68.56  -7.94%
Microsoft       47.27   1.46   32.4  3.09%     3.34%   43.73  -7.49%
Nike           114.82   3.70   31.0  3.22%     3.47%  106.55  -7.20%
Procter         75.13   2.44   30.8  3.25%     3.50%   69.76  -7.15%
HomeDepot      122.80   4.71   26.1  3.84%     4.09%  115.29  -6.12%
Coca-Cola       41.30   1.60   25.8  3.87%     4.12%   38.80  -6.06%
WaltDisney     106.94   4.26   25.1  3.98%     4.23%  100.62  -5.91%
Pfizer          35.52   1.42   25.0  4.00%     4.25%   33.43  -5.89%
UnitedHealth   125.50   5.70   22.0  4.54%     4.79%  118.95  -5.22%
McDonald's     100.76   4.82   20.9  4.78%     5.03%   95.76  -4.97%
3M             148.31   7.49   19.8  5.05%     5.30%  141.31  -4.72%
Verizon         47.46   2.42   19.6  5.10%     5.35%   45.24  -4.67%
Boeing         144.60   7.38   19.6  5.10%     5.35%  137.85  -4.67%
Johnson         99.37   5.70   17.4  5.74%     5.99%   95.22  -4.18%
GE              26.07   1.50   17.4  5.75%     6.00%   24.98  -4.16%
Cisco           28.25   1.73   16.3  6.12%     6.37%   27.14  -3.92%
Merck           59.66   4.07   14.7  6.82%     7.07%   57.55  -3.54%
AmExpress       81.24   5.56   14.6  6.84%     7.09%   78.38  -3.52%
UnitedTech      99.41   6.82   14.6  6.86%     7.11%   95.91  -3.52%
WalMart         69.48   5.05   13.8  7.27%     7.52%   67.17  -3.33%
DuPont          53.90   3.92   13.8  7.27%     7.52%   52.11  -3.32%
Apple          116.50   8.66   13.5  7.43%     7.68%  112.71  -3.25%
Caterpillar     78.82   5.88   13.4  7.46%     7.71%   76.26  -3.24%
IBM            156.01  11.90   13.1  7.63%     7.88%  151.06  -3.17%
JPMorgan        68.21   5.29   12.9  7.76%     8.01%   66.08  -3.12%
Intel           28.91   2.36   12.2  8.16%     8.41%   28.05  -2.97%
Goldman        201.18  17.07   11.8  8.48%     8.73%  195.42  -2.86%
Exxon           77.90   7.60   10.3  9.76%    10.01%   75.95  -2.50%
Travelers      107.82  10.70   10.1  9.92%    10.17%  105.17  -2.46%
Chevron         83.44  10.14    8.2 12.15%    12.40%   81.76  -2.02%

根據調整價格計算的調整後道瓊斯工業平均指數為 16747.96。因此,道指預計將從 17511.34 跌至 16747.96(跌幅 760 點 4.4%),以彌補美聯儲加息 0.25%。

實際情況是道指在 2015 年 8 月 25 日跌至 15666.44 的低點(跌幅 1840 點 10.5%),然後回升至 16300 至 16500 的區間,略低於預期。

從不那麼分析的角度來看:

user3386109 的回答很好,根據他/她所做的假設,這將/應該發生。在這種情況下,可能會發生幾件事。

一方面,可能沒有變化。也就是說,從傳統的經濟分析來看,我們期望持股人資訊完備、理性,因此券商的買賣習慣不會發生任何變化。也就是說,每個代理都會注意到全面下降,而不是普遍情況發生了變化。

這可能與事實相差不遠,因為更多(如果不是全部)交易是通過電腦系統完成的。然而,正因為如此,由於利率延遲,那些看到收益率變化的電腦和程序可能會出現增量滯後。這是連接時間和貿易問題頻率的結果。

更實用的方法:

很難說如果利率上升會發生什麼。但是,從更實際的角度來看,很難假設所有代理人都是理性的,並且擁有完美的資訊,在貿易交易或認可方面沒有時間滯後。

例如,那些不經常在貸款市場上交易的企業可能會比預期的要好;他們不會像在貸款市場上頻繁交易的公司那樣感受到利率的壓力。

對於希望 (d) 上市的新興公司,也可能會產生不同的影響。從簡單的意義上說,提高利率會影響貸款市場,因為它會使償還變得更加困難。如果由於某種原因而增長的新業務在加息中遇到困難,可能會有心理因素阻礙其他投資者和公司本身。

但是,對於納斯達克或道瓊斯指數的大多數企業來說,如果他們不向前看,那將是令人震驚的。其中許多公司都有部門和人員,致力於確保他們與未來的變化保持同步。

引用自:https://economics.stackexchange.com/questions/8215